Бокс алюминиевый АД31Т1 представляет собой трубу квадратного или прямоугольного сечения. Длина его составляет до 7 м, а в качестве боковых стенок используют листы алюминия. Для повышения показателей устойчивости изделия к внешним воздействиям выполняется нанесение порошково-полимерного или анодно-оксидного покрытия.
Габариты бокса алюминиевого во многом зависят оттолщины его стенок и общих габаритов конструкции. В качестве материала для изготовления держателей для крышки и стенок используется резина. Наибольшей популярностью в применении пользуется конструкция, которая была выполнена в соответствии с ГОСТ 22233.
Бокс алюминиевый АД31Т1 используют в основном в мебельной промышленности, а также для строительства ограждающих конструкций, силовых корпусов, лёгких несущих сооружений. В судо- и авиастроении можно применять только изделия, которые выполнены из соответствующих сплавов (к примеру, 6082Т6 или Д16т). В них может транспортироваться оборудование, храниться грузы, приборы и т.п. Популярность таких конструкций во многом определяется его эффективностью в использовании и невысокой стоимостью.
Наименование | Длина профиля, мм | Ширина профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Бокс алюминиевый АД31 | 12 | 12 | 1.2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 15 | 15 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 20 | 10 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 20 | 20 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 20 | 20 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 25 | 25 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 25 | 25 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 30 | 15 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 30 | 15 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 30 | 20 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 30 | 30 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 30 | 30 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 30 | 30 | 3 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 20 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 20 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 20 | 3 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 25 | 2 | 3 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 25 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 40 | 1.5 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 40 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 40 | 40 | 3 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 50 | 20 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 50 | 30 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 50 | 30 | 3 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 100 | 40 | 4 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 100 | 100 | 2 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 100 | 100 | 4 | 3 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 100 | 100 | 4 | 4 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 100 | 100 | 4 | 6 | Уточняйте цену |
Бокс алюминиевый АД31 | 150 | 40 | 2.5 | 6 | Уточняйте цену |
АД31Т1 характеристики – закаленные и искусственно состаренные:
Плотность p, г/см3 2,71 Модуль упругости Е, МПа 7000 Теплопроводность (лямбда), Вт/(м* С) 188 Коэффициент линейного расширения а, К-1х10 6 23,4 Относительное удлинение % 10 Твердость НВ 78,6