Бронзовый металлопрокат нашел широкое применение в различных отраслях промышленности. Благодаря хорошей устойчивости к коррозии, высокой механической прочности и отличной тепло- и электропроводности бронзовый лист является прекрасным материалом для изготовления различных заготовок в судо-, вагоно-, автомобиле- и авиастроении.
Наименование | Толщина | Цена |
---|---|---|
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 1 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 2 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 3 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 4 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 5 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 6 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 8 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 9 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 10 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 12 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрБ2 мяг./тв. | 30 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрНБТ | 10 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрНБТ | 12 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрНБТ | 14 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрНБТ | 16 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрНБТ | 18 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрНБТ | 20 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 1 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 2 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 3 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 4 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 5 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 6 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 8 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 10 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 12 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрОФ | 30 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрКМЦ 3-1 тв | 2 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрКМЦ 3-1 тв | 3 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрКМЦ 3-1 тв | 4 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрКМЦ 3-1 тв | 5 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрКМЦ 3-1 тв | 6 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрКМЦ 3-1 тв | 8 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрАМЦ 9-2 | 1 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрАМЦ 9-2 | 2 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрАМЦ 9-2 | 3 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрАМЦ 9-2 | 4 мм. | Уточняйте цену |
Бронзовый лист БрАМЦ 9-2 | 5 мм. | Уточняйте цену |
Благодаря своим отличительным свойствам бронза обладает следующими функциональными характеристиками:
- хорошо поддается пайке и сварке;
- высокая износостойкость и прочность;
- применяется в любой агрессивной среде (химической, воздушной или водной).
По состоянию металла бронзовый лист подразделяется на:
- мягкий;
- полутвердый;
- твердый;
- особо твердый.
Неплохие электрические характеристики (проводимость) сделали бронзовые листы популярным материалом для производства различных электротехнических элементов и приборов (трансформаторов, генераторов, элементов электродвигателей, различных разъемов, соединителей и т. д.).
Производится бронзовый лист, естественно, и из ряда сплавов, в том числе используются такие марки бронзы, как БрХ и БрКМц, однако могут применяться и другие. Все зависит от того, какие задачи технического плана надо решить.