Балка сварная двутавровая применяется в строительстве мостовых перекрытий и сооружений. Стальная двутавровая балка также нашла применение в армировании стволов шахт, в автомобильной промышленности и в вагоностроении. Двутавр активно задействован в различных видах строительства, гражданском, промышленном и крупнопанельном.
Области применения
Главной особенностью, объединяющей разные балки, является высокая прочность. Балка сварная двутавровая имеет высокий прочностной уровень, что дает возможность использовать ее в различных строительных конструкциях в виде укрепляющего, связующего элемента. Это изделие не нуждается в особенной обработке, малая масса и высокий показатель прочности позволяет строить объемные сооружения при маленьком количестве металлоконструкций.
Балки и колонны, произведенные из сварного двутавра, позволяют сооружать многопролетные и однопролетные промышленные здания всевозможной этажности, также мостовые краны обладающие грузоподъемностью до ста тонн. Благодаря всем своим ценным качествам балка сварная двутавровая, является довольно востребованным популярным строительным материалом.
Наименование | Высота балки, мм | Ширина полки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина полки, мм | Вес п.м., кг | Вес балки, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40Б1 | 392 | 165 | 8 | 10 | 49,8 | 0,6 | Уточняйте цену |
40Б2 | 396 | 165 | 8 | 12 | 55 | 0,66 | Уточняйте цену |
45Б1 | 443 | 180 | 8 | 12 | 60,8 | 0,73 | Уточняйте цену |
45Б2 | 447 | 180 | 10 | 14 | 73,2 | 0,88 | Уточняйте цену |
50Б1 | 492 | 200 | 10 | 12 | 75,2 | 0,9 | Уточняйте цену |
50Б2 | 496 | 200 | 10 | 14 | 81,5 | 0,98 | Уточняйте цену |
55Б1 | 543 | 220 | 10 | 14 | 89,7 | 1,08 | Уточняйте цену |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 16 | 96,6 | 1,16 | Уточняйте цену |
60Б1 | 593 | 230 | 12 | 16 | 111,7 | 1,34 | Уточняйте цену |
60Б2 | 597 | 230 | 12 | 18 | 119 | 1,43 | Уточняйте цену |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 16 | 128,7 | 1,544 | Уточняйте цену |
70Б2 | 697 | 260 | 14 | 20 | 155,4 | 1,865 | Уточняйте цену |
80Б1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 163,7 | 1,964 | Уточняйте цену |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 22 | 181,4 | 2,177 | Уточняйте цену |
90Б1 | 893 | 300 | 16 | 20 | 203,4 | 2,441 | Уточняйте цену |
90Б2 | 900 | 300 | 16 | 22 | 213,2 | 2,558 | Уточняйте цену |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 22 | 231,6 | 2,78 | Уточняйте цену |
100Б2 | 998 | 320 | 18 | 25 | 262,1 | 3,145 | Уточняйте цену |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 30 | 287,2 | 3,446 | Уточняйте цену |
100Б4 | 1013 | 320 | 20 | 34 | 322,4 | 3,87 | Уточняйте цену |
Сварная балка типа «Ш»
Наименование | Высота балки, мм | Ширина полки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина полки, мм | Вес п.м., кг | Вес балки, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40Ш1 | 388 | 300 | 10 | 14 | 95,1 | 1,14 | Уточняйте цену |
40Ш2 | 392 | 300 | 12 | 16 | 110,4 | 1,33 | Уточняйте цену |
40Ш3 | 396 | 300 | 14 | 18 | 125,6 | 1,51 | Уточняйте цену |
45Ш1 | 440 | 300 | 12 | 18 | 124,1 | 1,49 | Уточняйте цену |
50Ш1 | 484 | 300 | 12 | 16 | 119,1 | 1,43 | Уточняйте цену |
50Ш2 | 489 | 300 | 16 | 18 | 143,1 | 1,72 | Уточняйте цену |
50Ш3 | 495 | 300 | 16 | 22 | 161,9 | 1,94 | Уточняйте цену |
50Ш4 | 501 | 300 | 18 | 25 | 183,3 | 2.2 | Уточняйте цену |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 18 | 143,1 | 1.72 | Уточняйте цену |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 22 | 180.5 | 2.17 | Уточняйте цену |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 25 | 204,6 | 2,455 | Уточняйте цену |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 30 | 238,3 | 2.86 | Уточняйте цену |
70Ш1 | 683 | 320 | 14 | 20 | 172,9 | 2.08 | Уточняйте цену |
70Ш2 | 691 | 320 | 16 | 25 | 208,2 | 2.5 | Уточняйте цену |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 30 | 243,6 | 2.92 | Уточняйте цену |
70Ш4 | 708 | 320 | 22 | 32 | 274,7 | 3.3 | Уточняйте цену |
70Ш5 | 718 | 320 | 25 | 38 | 320.1 | 3.84 | Уточняйте цену |
80Ш1 | 782 | 300 | 14 | 18 | 168.4 | 2.02 | Уточняйте цену |
80Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 187,7 | 2.25 | Уточняйте цену |
90Ш1 | 881 | 299 | 16 | 20 | 201.5 | 2.42 | Уточняйте цену |
90Ш2 | 890 | 299 | 16 | 25 | 225,1 | 2.7 | Уточняйте цену |
100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 22 | 231,6 | 2.78 | Уточняйте цену |
100Ш2 | 998 | 320 | 18 | 25 | 262,1 | 3.15 | Уточняйте цену |
100Ш3 | 1006 | 320 | 188 | 30 | 287,2 | 3.45 | Уточняйте цену |
100Ш4 | 1013 | 320 | 20 | 34 | 322,4 | 3.87 | Уточняйте цену |
Сварная балка типа «К»
Наименование | Высота балки, мм | Ширина полки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина полки, мм | Вес п.м., кг | Вес балки, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40К1 | 393 | 400 | 12 | 18 | 148,1 | 1,777 | Уточняйте цену |
40К2 | 400 | 400 | 14 | 20 | 166,8 | 2 | Уточняйте цену |
40К3 | 409 | 400 | 16 | 5 | 204,1 | 2.45 | Уточняйте цену |
40К4 | 419 | 400 | 20 | 30 | 247,2 | 2.97 | Уточняйте цену |
40К5 | 431 | 400 | 25 | 36 | 299,5 | 3,594 | Уточняйте цену |