Упаковочная стальная лента холоднокатаная, изготавливаемый из низкоуглеродистой высококачественной стали, идеален для предприятий и фирм, которые регулярно занимаются обвязкой различных видов арматуры, строительных изделий, металлопроката (например, нержавеющих труб), транспортировкой стеклопакетов и иных хрупких по размерам предметов, требующих бережного к себе отношения в процессе перевозки.
Упаковочная стальная лента холоднокатаная не боится влияния агрессивных химических составов и сырости, так как в большинстве своем выпускается со специальным полимерным покрытием из оцинкованного материала, которое отлично предохраняет изделие от внешних воздействий в течение всего срока его применения. ГОСТ 3560 делит упаковочную ленту на несколько видов по следующим показателям:
- по точности производства: Ш – повышенная точность по ширине и Т – по толщине, стандартная точность по указанным параметрам (изделие реализуется без нанесения дополнительной маркировки);
- по состоянию материала: Н – нагартованная, ПН – полунагартованная, М – мягкая.
Толщина ленты варьируется в пределах от 0,2 до 1,8 мм, ширина – от 15 до 50 мм. Допустимые отклонения размеров изделий зависят от конкретных их параметров и класса точности, они могут составлять от 0,02 до 0,15 мм по длине и от 0,5 до 2 мм по ширине. По согласованию с покупателем изделие может выпускаться с нестандартным показателем ширины (например, 321, 137, 239, 120 мм), но при условии, что его толщина находится в пределах 0,25–0,4 мм (отклонение ширины в этом случае не должно превышать 1 мм).
Относительное удлинение лент из полунагартованного материала должно равняться более 7 % (из мягкого – более 17 %), удлинения для лент из нагартованного металла не предусматривается. Упаковочные изделие, кроме того, должны иметь следующие показатели сопротивления (временного) к разрыву:
- нагартованный материал – от 60 Н/мм2;
- полунагартованный – от 35 Н/мм2;
- мягкий – от 25 Н/мм2.
Сталь с низким содержанием углерода (51ХФА, 70, 10, 08кп 1пс, 60С2А, 45, 08пс и другая) для производства упаковочной ленты обязана соответствовать положениям, изложенным в Государственных стандартах 1050-88, 380-88, 16523-89. В некоторых случаях возможно изготовление изделий и из углеродистых сталей, если на то получено согласие потребителя.
Особые требования к характеристикам готового изделия:
- отсутствие расслоений и рванин на поверхности продукции;
- вес одного рулона: 40–200 кг при ширине ленты более 20 мм и 20–80 кг при ширине до 20 мм;
- небольшие отдельные вмятины на кромках изделия возможны, но они не должны иметь размеры, превышающие более чем наполовину показатель допустимых отклонений по ширине;
- на 1 м длины ленты разрешена серповидность величиной до 5 мм.
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена |
---|---|---|---|
Лента стальная упаковочная | 0.3 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.3 | 45 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.4 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.5 | 19 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.5 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.7 | 19 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.7 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.8 | 19 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.8 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.9 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.9 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.2 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.2 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.2 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.2 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.2 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.25 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.25 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.25 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.25 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.25 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.3 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.3 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.3 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.3 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.4 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.4 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.4 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.4 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.5 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.5 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.5 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.5 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.7 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.7 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.7 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.7 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.8 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.9 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.9 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.9 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1 | 20 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1.5 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1.5 | 40 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1.5 | 50 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 1.8 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная упаковочная | 0.5 | 13 | Уточнить цену |
Типоразмеры и цены ленты холоднокатаной луженой из низкоуглеродистой стали
Наименование | Размеры, мм | Цена |
---|---|---|
Лента луженая стальная холоднокатаная | 0,11х43-45 | Уточнить цену |
Лента луженая стальная холоднокатаная | 0,30х52,7 | Уточнить цену |
Лента луженая стальная холоднокатаная | 0,30х130 | Уточнить цену |
Лента луженая стальная холоднокатаная | 0,35х59-70 | Уточнить цену |
Лента луженая стальная холоднокатаная | 0,35х100 | Уточнить цену |
Лента холоднокатаная луженая | 0,3х52,7 | Уточнить цену |
Лента холоднокатаная луженая | 0,3х130 | Уточнить цену |
Лента холоднокатаная луженая | 0,35х70 | Уточнить цену |
Лента холоднокатаная луженая | 0,35х59 | Уточнить цену |
Лента холоднокатаная луженая | 0,35х100 | Уточнить цену |
Типоразмеры и цены ленты холоднокатаной из низкоуглеродистой стали
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена |
---|---|---|---|
Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 0,10-0,49х38 | 0,10-0,49 | 38 | Уточнить цену |
Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 0,50-0,99х36 | 0,50-0,99 | 36 | Уточнить цену |
Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 1,00-2,00х34 | 1,00-2,00 | 34 | Уточнить цену |
Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 0,4х15 | 0,4 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 0,5х15 | 0,5 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 0,8х15 | 0,8 | 15 | Уточнить цену |
Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 0,9х22 | 0,9 | 22 | Уточнить цену |
Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 1,0х24 | 1,0 | 24 | Уточнить цену |
Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 1,2х30 | 1,2 | 30 | Уточнить цену |
Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали 1,5х34 | 1,5 | 34 | Уточнить цену |
Типоразмеры и цены ленты стальной для бронирования кабеля
Наименование | Толщина, мм | Цена |
---|---|---|
Лента стальная для бронирования кабеля (оцинкованная) | 1,00 | Уточнить цену |
Лента стальная для бронирования кабеля (оцинкованная) | 0,80 | Уточнить цену |
Лента стальная для бронирования кабеля (оцинкованная) | 0,50 | Уточнить цену |
Лента стальная для бронирования кабеля (оцинкованная) | 0,40 | Уточнить цену |
Лента стальная для бронирования кабеля (оцинкованная) | 0,30 | Уточнить цену |